Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 15.12.2025 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.35 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 66.44 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 72.63 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 14.18 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.83 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 30.49 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 64.49 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 125.62 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 133.63 |
![]() | USD | SAD | 1 | 100.00 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.00 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.79 |











