Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 27.07.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.43 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 72.05 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 73.10 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 15.21 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.87 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 32.62 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 62.94 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 126.32 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 137.47 |
![]() | USD | SAD | 1 | 102.96 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.04 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.21 |











