Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 13.02.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.38 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 69.95 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 72.63 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 14.33 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.84 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 30.95 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 64.56 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 128.51 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 134.60 |
![]() | USD | SAD | 1 | 98.93 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.02 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.85 |











