Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 23.10.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.48 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 73.42 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 74.78 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 15.70 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.84 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 32.06 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 66.76 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 127.52 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 140.29 |
![]() | USD | SAD | 1 | 104.80 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.07 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 26.82 |











