Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 11.09.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.36 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 72.41 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 73.04 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 15.07 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.84 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 32.15 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 65.54 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 124.29 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 136.49 |
![]() | USD | SAD | 1 | 101.09 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.00 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.12 |











