Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 30.01.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.42 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 68.91 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 72.81 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 14.16 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.83 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 30.78 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 63.96 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 128.09 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 135.40 |
![]() | USD | SAD | 1 | 98.46 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.04 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.89 |











