Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 23.06.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.40 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 71.57 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 72.50 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 15.16 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.85 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 33.24 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 63.59 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 126.98 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 136.01 |
![]() | USD | SAD | 1 | 102.76 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.03 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.44 |











