Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 29.04.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.41 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 71.83 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 73.27 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 14.67 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.82 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 32.23 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 62.82 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 127.07 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 135.50 |
![]() | USD | SAD | 1 | 100.28 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.03 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.63 |











