Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 12.06.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.38 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 71.36 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 72.57 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 15.00 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.86 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 33.19 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 63.29 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 127.45 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 135.98 |
![]() | USD | SAD | 1 | 101.43 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.02 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.62 |











