Kursna lista srednjeg kursa dinara, kreirana na dan 10.09.2026 godine.
| Zastava | Oznaka valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
![]() | EUR | EMU | 1 | 117.36 |
![]() | AUD | Australija | 1 | 72.77 |
![]() | CAD | Kanada | 1 | 73.02 |
![]() | CNY | Kina | 1 | 15.03 |
![]() | CZK | Češka Republika | 1 | 4.83 |
![]() | HUF | Mađarska | 100 | 32.19 |
![]() | JPY | Japan | 100 | 65.70 |
![]() | CHF | Švajcarska | 1 | 124.60 |
![]() | GBP | Velika Britanija | 1 | 136.64 |
![]() | USD | SAD | 1 | 100.84 |
![]() | BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60.01 |
![]() | PLN | Poljska | 1 | 27.18 |











